Nepal Rastra Bank has released the latest open market foreign exchange rates, showing mixed movements across major global currencies. The rates reflect buying and selling prices quoted by banks for today’s trading session.
Foreign Exchange Rates for today
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar (USD) | 1 | 144.37 | 144.97 |
| European Euro (EUR) | 1 | 169.50 | 170.20 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 1 | 193.05 | 193.85 |
| Swiss Franc (CHF) | 1 | 181.38 | 182.13 |
| Australian Dollar (AUD) | 1 | 96.04 | 96.44 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 | 104.82 | 105.26 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 | 111.75 | 112.21 |
| Japanese Yen (JPY) | 10 | 9.26 | 9.30 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 | 20.46 | 20.55 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1 | 38.47 | 38.63 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1 | 39.61 | 39.77 |
| Thai Baht (THB) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| UAE Dirham (AED) | 1 | 39.31 | 39.47 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 | 35.21 | 35.35 |
| South Korean Won (KRW) | 100 | 9.79 | 9.83 |
| Swedish Kroner (SEK) | 1 | 15.57 | 15.64 |
| Danish Kroner (DKK) | 1 | 22.69 | 22.79 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1 | 18.55 | 18.62 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 1 | 470.65 | 472.61 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 382.97 | 384.56 |
| Omani Rial (OMR) | 1 | 374.98 | 376.54 |
Note: Under the current system, exchange rates may vary slightly among commercial banks.
