Nepal Rastra Bank has published the exchange rates for Tuesday.
According to the central bank, one US dollar is being bought at Rs. 140.90 and sold at Rs. 141.50.
The bank said that these rates can change anytime if needed. Commercial banks may also set slightly different rates. The latest official rates are available on the central bank’s website.
Today’s exchange rates:
| Currency | Unit | Buy (Rs.) | Sell (Rs.) |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 140.90 | 141.50 |
| EUR (European Euro) | 1 | 163.99 | 164.69 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 187.98 | 188.78 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 177.05 | 177.81 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 92.37 | 92.76 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 100.82 | 101.24 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 108.69 | 109.15 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.23 | 9.26 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.83 | 19.91 |
| SAR (Saudi Riyal) | 1 | 37.57 | 37.73 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 38.66 | 38.82 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.31 | 4.33 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 38.36 | 38.52 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.47 | 33.61 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.84 | 9.88 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.02 | 15.09 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 21.96 | 22.05 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.14 | 18.22 |
| KWD (Kuwaiti Dinar) | 1 | 459.60 | 461.56 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 373.76 | 375.36 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 365.96 | 367.52 |
