Nepal Rastra Bank (NRB) has set new currency exchange rates for today. Below is the complete table showing the buying and selling rates for major foreign currencies:
| Currency | Unit | Buying (Rs) | Selling (Rs) |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 140.26 | 140.86 |
| EUR (European Euro) | 1 | 162.83 | 163.53 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 186.70 | 187.50 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 176.03 | 176.78 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.12 | 91.51 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.98 | 100.41 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 107.90 | 108.36 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.17 | 9.21 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.69 | 19.78 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 38.48 | 38.65 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.28 | 4.30 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 38.19 | 38.35 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.21 | 33.36 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.74 | 9.79 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.93 | 15.00 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 21.80 | 21.89 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.05 | 18.13 |
| KWD (Kuwaiti Dinar) | 1 | 457.33 | 459.29 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 372.07 | 373.66 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 364.30 | 365.86 |
Nepal Rastra Bank said the rates can change anytime based on market needs. Commercial banks may quote slightly different rates, but the official updates are always available on NRB’s website.
