These are the latest open market exchange rates published by the Nepal Rastra Bank.
Different banks may quote slightly different rates under the current system.
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar (USD) | 1 | 140.26 | 140.86 |
| European Euro (EUR) | 1 | 162.83 | 163.53 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 1 | 186.70 | 187.50 |
| Swiss Franc (CHF) | 1 | 176.03 | 176.78 |
| Australian Dollar (AUD) | 1 | 91.12 | 91.51 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 | 99.98 | 100.41 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 | 107.90 | 108.36 |
| Japanese Yen (JPY) | 10 | 9.17 | 9.21 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 | 19.69 | 19.78 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1 | 38.48 | 38.65 |
| Thai Baht (THB) | 1 | 4.28 | 4.30 |
| UAE Dirham (AED) | 1 | 38.19 | 38.35 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 | 33.21 | 33.36 |
| South Korean Won (KRW) | 100 | 9.74 | 9.79 |
| Swedish Kroner (SEK) | 1 | 14.93 | 15.00 |
| Danish Kroner (DKK) | 1 | 21.80 | 21.89 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1 | 18.05 | 18.13 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 1 | 457.33 | 459.29 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 372.07 | 373.66 |
| Omani Rial (OMR) | 1 | 364.30 | 365.86 |
