Nepal Rastra Bank has published the official foreign exchange rates for Friday. These rates apply to various foreign currencies for buying and selling.
Key exchange rates:
- US dollar (USD):
Buying – NPR 136.84 | Selling – NPR 137.44 - Euro (EUR):
Buying – NPR 160.14 | Selling – NPR 160.84 - British pound (GBP):
Buying – NPR 187.61 | Selling – NPR 188.44 - Swiss franc (CHF):
Buying – NPR 170.67 | Selling – NPR 171.41 - Australian dollar (AUD):
Buying – NPR 89.41 | Selling – NPR 89.80 - Canadian dollar (CAD):
Buying – NPR 100.00 | Selling – NPR 100.43 - Singapore dollar (SGD):
Buying – NPR 107.29 | Selling – NPR 107.76 - Japanese yen (JPY – 10 units):
Buying – NPR 9.48 | Selling – NPR 9.52 - Chinese yuan (CNY):
Buying – NPR 19.08 | Selling – NPR 19.17 - Saudi riyal (SAR):
Buying – NPR 36.49 | Selling – NPR 36.65 - Qatari riyal (QAR):
Buying – NPR 37.54 | Selling – NPR 37.71 - Thai baht (THB):
Buying – NPR 4.21 | Selling – NPR 4.23 - UAE dirham (AED):
Buying – NPR 37.26 | Selling – NPR 37.42 - Malaysian ringgit (MYR):
Buying – NPR 32.36 | Selling – NPR 32.50 - South Korean won (KRW – 100 units):
Buying – NPR 10.09 | Selling – NPR 10.14 - Swedish krona (SEK):
Buying – NPR 14.46 | Selling – NPR 14.52 - Danish krone (DKK):
Buying – NPR 21.46 | Selling – NPR 21.56 - Hong Kong dollar (HKD):
Buying – NPR 17.43 | Selling – NPR 17.51 - Kuwaiti dinar (KWD):
Buying – NPR 447.67 | Selling – NPR 449.64 - Bahraini dinar (BHD):
Buying – NPR 362.75 | Selling – NPR 364.34 - Omani riyal (OMR):
Buying – NPR 355.41 | Selling – NPR 356.96 - Indian rupee (INR – 100 units):
Buying – NPR 160.00 | Selling – NPR 160.15
Nepal Rastra Bank may revise these rates as needed. Commercial banks may set slightly different rates. For the latest updates, visit the official website of Nepal Rastra Bank.
